
夏甘马斯男生
HarkemaseBoys
球队市值:0
所属联赛 | : | 荷丙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 夏甘马斯男生(英文名:HarkemaseBoys,粤语名:夏甘马斯男生), 是荷丙联赛的一支足球俱乐部,当前夏甘马斯男生的市值为:0,夏甘马斯男生共有球员73人,外籍球员15人,我们将为你实时更新夏甘马斯男生赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1990-08-10 | 183 | 83 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1997-07-31 | 190 | 67 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1996-06-26 | 182 | 72 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1997-10-12 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1988-06-08 | 184 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1995-01-08 | 176 | 71 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1995-02-01 | 180 | 80 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1987-05-01 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-05-01 | 180 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1996-06-18 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1994-04-09 | 177 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1997-10-12 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-04-16 | 188 | 82 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1992-08-03 | 178 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1984-05-21 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1982-02-12 | 184 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1985-12-21 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1987-02-01 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1982-07-08 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1986-12-01 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1988-05-08 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1982-04-19 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1978-04-04 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1982-11-22 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1993-04-08 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-01-06 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1993-02-23 | 196 | 75 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1995-01-15 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1986-08-07 | 189 | 0 | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
32 | 1991-03-31 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1996-02-12 | 176 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1999-05-12 | 188 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-05-12 | 188 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 1997-09-09 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 1993-04-08 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1986-12-01 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2001-08-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
40 | 2000-06-03 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1999-04-03 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1994-11-15 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1984-11-11 | 179 | 76 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | 2001-10-29 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
45 | 1997-11-11 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1996-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | 1988-06-08 | 185 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | 2001-12-05 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1999-03-13 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 2000-07-31 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 2002-06-22 | 183 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 2002-05-06 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
53 | 2001-12-12 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1998-10-09 | 180 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 2002-10-10 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2000-04-13 | 180 | 61 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
58 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
59 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
60 | 2003-05-16 | 186 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
62 | 1998-12-26 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | 2001-05-09 | 186 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | 1999-08-12 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | 1999-04-04 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | 1984-01-24 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | 1985-09-29 | 181 | 0 | D | 海地 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | 1994-04-09 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | 1997-09-09 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | 1997-11-11 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | 1998-02-10 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | 1992-09-12 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | 1991-08-10 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | 1998-01-15 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | 1996-06-18 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | 1997-01-03 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
78 | 1996-08-19 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | 2001-08-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
80 | 2000-06-03 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | 1999-04-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
82 | 2001-12-05 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
83 | 1998-10-09 | 0 | 0 | M | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | 1993-11-25 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
85 | 1992-07-11 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
86 | 2002-10-10 | 0 | 0 | G | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
87 | 2001-01-27 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
89 | 2001-05-09 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
90 | 2000-05-08 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | 1999-04-04 | 0 | 0 | F | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
92 | 2003-09-19 | 0 | 0 | D | 荷兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
93 | 1995-04-04 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 艾森 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾默当踢球者 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 奥斯 | 已签约 | ||
2022-03-04 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 坎布尔U21 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格罗宁根U21 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 艾森 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兹沃勒 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2018-06-14 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2017-07-25 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 泽沃勒U17 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 泽沃勒U17 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-07-01 | 艾森 | 已签约 | ||
2025-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 艾森 | 已签约 | ||
2023-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2022-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2022-03-04 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2021-07-22 | 奥斯 | 已签约 | ||
2021-07-01 | SV泰克蒂尔 | 已签约 | ||
2020-10-05 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 艾默当踢球者 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2020-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2019-09-02 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 坎布尔U21 | 已签约 | ||
2019-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2018-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2017-07-25 | 奈梅亨 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 兹沃勒 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 艾森 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 埃门 | 已签约 | ||
2017-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 兹沃尔U21 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2016-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 鹿特丹斯巴达 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2015-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 海伦芬 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 兹沃尔U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2014-07-01 | 泽沃勒U17 | 已签约 | ||
2013-07-01 | 格罗宁根U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 泽沃勒U17 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2012-07-01 | 海伦芬U19 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 坎布尔 | 已签约 | ||
2011-07-01 | 格罗宁根U17 | 已签约 | ||
2010-07-01 | 夏甘马斯男生 | 已签约 | ||
2008-07-01 | 格罗宁根U21 | 已签约 |